Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
| Nome | Responsável Por | CPF |
|---|---|---|
| JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.653.656-** |
| MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA | Cotação de preços. | ***.245.286-** |
| CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.262.666-** |
| JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA | Ratificação. | ***.653.656-** |
| FERNANDA CRISTINA SILVA DOS REIS | Publicação em órgão oficial. | ***.939.706-** |
| ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO | Parecer Jurídico. | ***.045.486-** |
| ALVARO CESAR DOS SANTOS NETTO | Parecer (outros). | ***.045.486-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
| Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
|---|---|---|---|---|
| TAMASA ENGENHARIA SA | 18.823.724/0001-09 | FORNECIMENTO SEM APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA "C" COM CAP 50/70 | 25.0000 | R$ 238,14 |
| TAMASA ENGENHARIA SA | 18.823.724/0001-09 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | 400.0000 | R$ 2,99 |