Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
| Nome | Responsável Por | CPF |
|---|---|---|
| RODRIGO MAGALHAES COELHO | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.669.796-** |
| IVANETE SARA ANDRADE COELHO | Cotação de preços. | ***.851.616-** |
| CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.262.666-** |
| RODRIGO MAGALHAES COELHO | Ratificação. | ***.669.796-** |
| DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS | Publicação em órgão oficial. | ***.057.466-** |
| WAGNER BORGES DE ALMEIDA | Parecer Jurídico. | ***.670.806-** |
| WAGNER BORGES DE ALMEIDA | Parecer (outros). | ***.670.806-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
| Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
|---|---|---|---|---|
| AN'ÁGUA COMERCIO LTDA | 05.703.274/0001-60 | ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA, QUANTO À SUA POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO, PARA OS PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS (COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI) E FÍSICO - QUÍMICAS (CLORO RESIDUAL LIVRE, PH, TURBIDEZ E COR). AS ANÁLISES SÃO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX, DA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021. | 1.0000 | R$ 10.000,00 |