Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE SE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001621 03/11/2025 R$ 31.350,00
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001886 03/11/2025 R$ 7.271,68
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001888 03/11/2025 R$ 10.467,86
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001211 03/11/2025 R$ 3.366,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001892 03/11/2025 R$ 15.108,10
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001904 03/11/2025 R$ 2.606,75
REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001905 03/11/2025 R$ 1.430,00
REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BRITA 0 DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001882 03/11/2025 R$ 4.379,20
REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITA 0 BRITA 1 E BICA CORRIDA DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001887 03/11/2025 R$ 11.729,30
REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BERCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 4001869 03/11/2025 R$ 1.518,00
REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BERCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001870 03/11/2025 R$ 1.518,00
REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4001472 03/11/2025 R$ 6.095,00
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 9843 5 NO MES DE 07 2025 4001898 03/11/2025 R$ 7.397,67
RESTITUICAO DE SALDO BANCARIO REFERENTE A SOBRA DE RECURSO NAO UTILIZADO 4001893 03/11/2025 R$ 32.446,01
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 32 DIAS TRABALHADOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001868 03/11/2025 R$ 2.560,00
REFERE SE AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTINADO A DAIANE DE SOUZA SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 4001326 03/11/2025 R$ 400,00
REFERE SE A LOCACAO SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001214 03/11/2025 R$ 300,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO ROCAGENS ENCASCALHAMENTO REVESTIMENTOS PRIMARIOS COM APLICACAO DE AGREGADO SIDERURGICO PAVIMENTACAO DE PONTOS CRITICOS TRATAMENTO ANTIPO EXECUCAO DE SAIDAS D'AGUA SISTEMAS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA MEDICAO E RELA 4001865 03/11/2025 R$ 130.695,81
REFERE SE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO PRESTADOS EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ESPECIFICADO NO BOLETIM DE MEDICAO E RELATORIO ANEXOS 4001866 03/11/2025 R$ 97.280,77
REFERE SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL DE 03 TRES HECTARES DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001209 03/11/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001210 03/11/2025 R$ 2.766,30
REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DETALHADO EM RELATORIO EM ANEXO 4001632 03/11/2025 R$ 23.844,95
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001328 03/11/2025 R$ 29.412,53
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001329 03/11/2025 R$ 31.644,20
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001330 03/11/2025 R$ 25.536,99
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001331 03/11/2025 R$ 29.178,98
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 4001470 03/11/2025 R$ 19.374,99
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001471 03/11/2025 R$ 5.530,14
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001474 03/11/2025 R$ 28.304,32
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 4001927 03/11/2025 R$ 13.860,00
REFERE SE A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 03 10 2025 A 12 10 2025 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO SENDO O VALOR DE R 192 390 00 PAGO POR MEIO DA CONTA FUMPAC FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 4001864 03/11/2025 R$ 249.796,00
REFERE SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4001674 03/11/2025 R$ 8.614,65
REFERE SE A INTERNACAO E RESGATE DE PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MUNICIPIO DE VESPASIANO CONFORME ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4001332 03/11/2025 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO CUSTEIO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME CONVENIO 09 2025 MES 10 2025 4001634 03/11/2025 R$ 20.000,00
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA LLV7B32 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001478 06/11/2025 R$ 25.983,99
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO DECA AMBROSIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HIM1F35 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001479 06/11/2025 R$ 27.472,50
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO MACUCO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSX2J37 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001480 06/11/2025 R$ 15.284,70
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSX2I97 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001481 06/11/2025 R$ 17.028,90
REFERE SE A EMISSAO DO CERTIFICADO E CNPJ A3 TOKEN PARA A CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES RUI BARBOSA E M CEIC CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001482 06/11/2025 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CORRECAO ENTRE A DATA 02 07 2025 A 09 09 2025 4001315 07/11/2025 R$ 109,49
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001317 07/11/2025 R$ 100,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 4001324 07/11/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA LORRAYNE PRICILA CYNTIA 4001325 07/11/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA KAIO HENRIQUE MADEIRA 4001327 07/11/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT LAUDO DO PATRIMONIO CULTURAL TOMBADO MORRO DO CRUZEIRO 4001313 07/11/2025 R$ 125,40
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001299 07/11/2025 R$ 417,26
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 148 2024 DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001300 07/11/2025 R$ 2.592,19
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001301 07/11/2025 R$ 2.383,55
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001302 07/11/2025 R$ 2.751,20
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001303 07/11/2025 R$ 3.706,36
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001304 07/11/2025 R$ 312,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001305 07/11/2025 R$ 975,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001306 07/11/2025 R$ 600,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001307 07/11/2025 R$ 1.097,40
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001308 07/11/2025 R$ 442,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001309 07/11/2025 R$ 7.714,59
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001310 07/11/2025 R$ 474,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001311 07/11/2025 R$ 2.145,86
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 148 2024 DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001314 07/11/2025 R$ 780,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001316 07/11/2025 R$ 573,00
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 15629 9 NO MES DE 11 2025 4001933 11/11/2025 R$ 31,35
REFERE SE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PELO PROGRAMA FILHOS DE MINAS CONFORME O CONTRATO No 1 2025 E A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 65 2025 PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS 4001932 17/11/2025 R$ 4.837,35
REFERE SE A MANUTENCAO DA VAN RENAULT MASTER 2 3 TDO8B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EMERGENCIAL EM ANEXO 4001368 17/11/2025 R$ 950,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001473 18/11/2025 R$ 201,12
REFERE SE A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A 8a EDICAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA REALIZADA EM DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO 4001637 24/11/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO PARA 5 PASSAGEIROS PLACA TEW9F41 VW POLO MODELO 2025 2026 COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO 4001477 25/11/2025 R$ 2.425,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS 4001475 25/11/2025 R$ 134,31
REFERE SE AOS SERVICOS DE INTERNACAO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO ACOLHIDO ELCIONE DIAS MOREIRA 4001476 25/11/2025 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS 4001874 26/11/2025 R$ 134,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001589 26/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001590 26/11/2025 R$ 910,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001604 26/11/2025 R$ 49.827,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001606 26/11/2025 R$ 2.339,03
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001600 26/11/2025 R$ 4.249,38
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001605 26/11/2025 R$ 6.734,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001601 26/11/2025 R$ 130.175,54
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001603 26/11/2025 R$ 24.419,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001602 26/11/2025 R$ 19.272,76
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001607 26/11/2025 R$ 34.825,01
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001608 26/11/2025 R$ 4.527,27
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001594 26/11/2025 R$ 5.403,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001596 26/11/2025 R$ 937,91
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001595 26/11/2025 R$ 824,33
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001591 26/11/2025 R$ 30.119,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001593 26/11/2025 R$ 7.955,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001592 26/11/2025 R$ 4.949,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001599 26/11/2025 R$ 32.687,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001597 26/11/2025 R$ 60.112,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001598 26/11/2025 R$ 7.814,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001609 26/11/2025 R$ 5.141,27
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001610 26/11/2025 R$ 25.790,10
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001611 26/11/2025 R$ 4.021,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001616 26/11/2025 R$ 1.518,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001617 26/11/2025 R$ 197,34
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001612 26/11/2025 R$ 7.793,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001613 26/11/2025 R$ 1.013,17
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001618 26/11/2025 R$ 6.889,47
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001619 26/11/2025 R$ 895,63
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001614 26/11/2025 R$ 3.452,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001615 26/11/2025 R$ 448,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001696 27/11/2025 R$ 12.587,75
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001747 27/11/2025 R$ 6.850,85
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001692 27/11/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001694 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001748 27/11/2025 R$ 116,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001693 27/11/2025 R$ 2.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001695 27/11/2025 R$ 2.448,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001749 27/11/2025 R$ 221,77
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001750 27/11/2025 R$ 7.028,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001751 27/11/2025 R$ 376,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001697 27/11/2025 R$ 8.029,38
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001701 27/11/2025 R$ 8.525,44
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001754 27/11/2025 R$ 12.504,10
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001703 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001698 27/11/2025 R$ 16.250,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001702 27/11/2025 R$ 1.940,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001755 27/11/2025 R$ 626,53
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001699 27/11/2025 R$ 50,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001752 27/11/2025 R$ 28.581,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001700 27/11/2025 R$ 6,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001753 27/11/2025 R$ 1.663,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001704 27/11/2025 R$ 2.767,72
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001705 27/11/2025 R$ 345,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001706 27/11/2025 R$ 6.124,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001707 27/11/2025 R$ 765,55
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001708 27/11/2025 R$ 2.824,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001709 27/11/2025 R$ 353,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001710 27/11/2025 R$ 3.107,21
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001711 27/11/2025 R$ 388,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001712 27/11/2025 R$ 3.107,21
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001756 27/11/2025 R$ 4.387,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001713 27/11/2025 R$ 388,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001757 27/11/2025 R$ 193,55
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001714 27/11/2025 R$ 30.873,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001715 27/11/2025 R$ 14.286,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001760 27/11/2025 R$ 3.399,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001717 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001716 27/11/2025 R$ 2.660,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001761 27/11/2025 R$ 175,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001758 27/11/2025 R$ 31.342,33
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001759 27/11/2025 R$ 1.354,89
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001720 27/11/2025 R$ 175.956,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001764 27/11/2025 R$ 1.140,00
