Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE SE AOS SERVICOS DE PREGOEIRO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001862 01/12/2025 R$ 4.900,00
REFERE SE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TCL ELITE DE 9 000 BTUS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001889 01/12/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001923 01/12/2025 R$ 10.000,00
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001885 01/12/2025 R$ 8.032,44
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001916 01/12/2025 R$ 207,20
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001917 01/12/2025 R$ 300,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001918 01/12/2025 R$ 1.993,61
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001921 01/12/2025 R$ 30,60
REFERE SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL DE 03 TRES HECTARES DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001867 01/12/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BERCARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001871 01/12/2025 R$ 1.518,00
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001919 01/12/2025 R$ 1.774,60
REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO 4001920 01/12/2025 R$ 794,14
DEVOLUCAO DE RECURSO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS AO FNDE 4001890 01/12/2025 R$ 30.303,45
REFERE SE A LOCACAO SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001872 01/12/2025 R$ 300,00
REFERE SE AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTINADO A DAIANE DE SOUZA SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 4001873 01/12/2025 R$ 400,00
REFERE SE A LOCACAO SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001934 01/12/2025 R$ 300,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO PARA 5 PASSAGEIROS PLACA TEW9F41 VW POLO MODELO 2025 2026 COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO 4001896 03/12/2025 R$ 2.832,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ART 4001897 03/12/2025 R$ 271,47
REFERE SE AOS SERVICOS DE INTERNACAO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO ACOLHIDO ELCIONE DIAS MOREIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001899 03/12/2025 R$ 2.500,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001875 05/12/2025 R$ 22.920,27
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001878 05/12/2025 R$ 27.472,32
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001879 05/12/2025 R$ 18.900,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001880 05/12/2025 R$ 7.168,70
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA POR DUAS SEMANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001881 05/12/2025 R$ 3.000,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001876 05/12/2025 R$ 26.789,93
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001877 05/12/2025 R$ 25.413,65
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Complementar de Rescisao ID 15 4001908 08/12/2025 R$ 200,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Complementar de Rescisao ID 15 4001909 08/12/2025 R$ 25,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Complementar de Rescisao ID 16 4001906 08/12/2025 R$ 2.175,81
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Complementar de Rescisao ID 16 4001907 08/12/2025 R$ 282,84
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 4001912 09/12/2025 R$ 27.556,83
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 4001915 09/12/2025 R$ 13.565,43
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 4001913 09/12/2025 R$ 72.497,21
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 4001910 09/12/2025 R$ 18.000,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 4001911 09/12/2025 R$ 9.520,53
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 4001914 09/12/2025 R$ 13.860,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001883 09/12/2025 R$ 765,94
REFERE SE A REVISAO DO MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001894 11/12/2025 R$ 5.305,50
REFERE SE A REVISAO DO MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001895 11/12/2025 R$ 1.150,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001794 17/12/2025 R$ 13.622,11
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001795 17/12/2025 R$ 187,50
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001796 17/12/2025 R$ 1.515,25
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001851 17/12/2025 R$ 8.029,38
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001799 17/12/2025 R$ 10.689,64
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001852 17/12/2025 R$ 16.250,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001800 17/12/2025 R$ 1.336,22
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001797 17/12/2025 R$ 3.925,63
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001798 17/12/2025 R$ 490,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001801 17/12/2025 R$ 2.767,72
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001802 17/12/2025 R$ 345,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001803 17/12/2025 R$ 6.014,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001804 17/12/2025 R$ 751,81
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001805 17/12/2025 R$ 2.589,34
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001806 17/12/2025 R$ 323,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001807 17/12/2025 R$ 3.107,21
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001808 17/12/2025 R$ 388,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001809 17/12/2025 R$ 5.236,23
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001810 17/12/2025 R$ 654,54
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001853 17/12/2025 R$ 30.873,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001813 17/12/2025 R$ 16.209,83
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001814 17/12/2025 R$ 2.004,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001811 17/12/2025 R$ 17.224,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001812 17/12/2025 R$ 2.153,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001817 17/12/2025 R$ 178.755,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001818 17/12/2025 R$ 21.952,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001815 17/12/2025 R$ 294.266,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001816 17/12/2025 R$ 36.018,71
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001819 17/12/2025 R$ 11.482,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001820 17/12/2025 R$ 1.397,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001821 17/12/2025 R$ 56.365,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001822 17/12/2025 R$ 7.021,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001823 17/12/2025 R$ 19.697,16
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001824 17/12/2025 R$ 2.462,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001827 17/12/2025 R$ 6.000,24
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001828 17/12/2025 R$ 645,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001825 17/12/2025 R$ 4.659,63
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001826 17/12/2025 R$ 480,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001829 17/12/2025 R$ 1.250,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001830 17/12/2025 R$ 156,25
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001854 17/12/2025 R$ 3.491,40
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001833 17/12/2025 R$ 25.059,06
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001834 17/12/2025 R$ 2.914,24
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001831 17/12/2025 R$ 2.626,29
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001832 17/12/2025 R$ 215,78
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001837 17/12/2025 R$ 8.100,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001838 17/12/2025 R$ 796,95
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001835 17/12/2025 R$ 1.138,50
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001836 17/12/2025 R$ 142,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001839 17/12/2025 R$ 4.284,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001840 17/12/2025 R$ 493,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001841 17/12/2025 R$ 1.129,02
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001842 17/12/2025 R$ 141,13
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001845 17/12/2025 R$ 1.342,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001846 17/12/2025 R$ 167,82
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001843 17/12/2025 R$ 1.518,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001844 17/12/2025 R$ 189,75
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001659 17/12/2025 R$ 9.551,78
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001681 17/12/2025 R$ 84.674,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001660 17/12/2025 R$ 443,83
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001682 17/12/2025 R$ 4.364,50
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001685 17/12/2025 R$ 6.566,89
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001656 17/12/2025 R$ 303.795,37
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001658 17/12/2025 R$ 24.419,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001683 17/12/2025 R$ 97.459,73
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001657 17/12/2025 R$ 18.170,58
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001684 17/12/2025 R$ 12.088,58
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001661 17/12/2025 R$ 69.229,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001662 17/12/2025 R$ 3.761,06
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001678 17/12/2025 R$ 6.340,91
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001677 17/12/2025 R$ 824,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001651 17/12/2025 R$ 83.303,95
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001653 17/12/2025 R$ 7.955,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001675 17/12/2025 R$ 5.063,84
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001652 17/12/2025 R$ 5.467,15
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001676 17/12/2025 R$ 658,30
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001654 17/12/2025 R$ 102.042,19
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001668 17/12/2025 R$ 17.532,90
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001679 17/12/2025 R$ 3.339,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001655 17/12/2025 R$ 6.656,95
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001680 17/12/2025 R$ 434,15
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001663 17/12/2025 R$ 5.141,27
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001664 17/12/2025 R$ 57.895,81
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001686 17/12/2025 R$ 24.616,49
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001665 17/12/2025 R$ 3.697,73
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001687 17/12/2025 R$ 3.200,16
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001669 17/12/2025 R$ 2.951,66
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001670 17/12/2025 R$ 164,45
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001666 17/12/2025 R$ 16.403,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001688 17/12/2025 R$ 4.757,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001667 17/12/2025 R$ 882,64
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001689 17/12/2025 R$ 618,49
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001671 17/12/2025 R$ 13.795,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 12 4001672 17/12/2025 R$ 758,25
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001690 17/12/2025 R$ 3.452,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 13 4001691 17/12/2025 R$ 448,82
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001849 17/12/2025 R$ 1.647,77
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001850 17/12/2025 R$ 205,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001847 17/12/2025 R$ 9.502,50
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Fechamento 13o Salario ID 9 4001848 17/12/2025 R$ 796,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE OBRAS E SERVICOS DO CREA MG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 4001903 18/12/2025 R$ 103,03
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ESPECIFICADO NA REQUISICAO EM ANEXO 4001922 22/12/2025 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA VINCULADA AO IPREMDI REFERENTE AO MES DE JANEIRO 4001930 29/12/2025 R$ 1.250,00
REFERE SE A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001931 29/12/2025 R$ 6.500,00