Detalhes
Liquidações Mensais
Especificação do Empenho N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
REFERE SE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001621 25/11/2025 R$ 18.810,00
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 9843 5 NO MES DE 07 2025 4001898 30/11/2025 R$ 7.397,67
RESTITUICAO DE SALDO BANCARIO REFERENTE A SOBRA DE RECURSO NAO UTILIZADO 4001893 30/11/2025 R$ 32.446,01
REFERE SE AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTINADO A DAIANE DE SOUZA SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 4001326 03/11/2025 R$ 400,00
REFERE SE A LOCACAO SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001214 03/11/2025 R$ 300,00
REFERE SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL DE 03 TRES HECTARES DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 4001209 03/11/2025 R$ 3.500,00
REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001210 07/11/2025 R$ 2.766,30
REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DETALHADO EM RELATORIO EM ANEXO 4001632 28/11/2025 R$ 23.844,95
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001328 13/11/2025 R$ 29.412,53
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001329 13/11/2025 R$ 31.644,20
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001330 13/11/2025 R$ 25.536,99
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001331 17/11/2025 R$ 29.178,98
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 4001470 24/11/2025 R$ 19.374,99
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001471 24/11/2025 R$ 6.554,24
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001471 25/11/2025 R$ 5.530,14
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO 4001474 19/11/2025 R$ 28.304,32
REFERE SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4001674 04/11/2025 R$ 8.614,65
REFERE SE A INTERNACAO E RESGATE DE PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MUNICIPIO DE VESPASIANO CONFORME ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4001332 17/11/2025 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO CUSTEIO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME CONVENIO 09 2025 MES 10 2025 4001634 10/11/2025 R$ 20.000,00
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA LLV7B32 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001478 26/11/2025 R$ 25.983,99
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO DECA AMBROSIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HIM1F35 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001479 26/11/2025 R$ 27.472,50
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO MACUCO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSX2J37 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001480 26/11/2025 R$ 15.284,70
REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSX2I97 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001481 26/11/2025 R$ 17.028,90
REFERE SE A EMISSAO DO CERTIFICADO E CNPJ A3 TOKEN PARA A CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES RUI BARBOSA E M CEIC CONFORME RELATORIO EM ANEXO 4001482 06/11/2025 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CORRECAO ENTRE A DATA 02 07 2025 A 09 09 2025 4001315 11/11/2025 R$ 109,49
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001317 11/11/2025 R$ 100,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 4001324 28/11/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA LORRAYNE PRICILA CYNTIA 4001325 28/11/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA KAIO HENRIQUE MADEIRA 4001327 13/11/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT LAUDO DO PATRIMONIO CULTURAL TOMBADO MORRO DO CRUZEIRO 4001313 28/11/2025 R$ 125,40
REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA DO 10o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 4001309 19/11/2025 R$ 4.089,59
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 15629 9 NO MES DE 11 2025 4001933 11/11/2025 R$ 31,35
REFERE SE A MANUTENCAO DA VAN RENAULT MASTER 2 3 TDO8B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EMERGENCIAL EM ANEXO 4001368 17/11/2025 R$ 950,00
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 4001473 18/11/2025 R$ 201,12
REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO PARA 5 PASSAGEIROS PLACA TEW9F41 VW POLO MODELO 2025 2026 COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO 4001477 25/11/2025 R$ 2.425,92
REFERE SE AOS SERVICOS DE INTERNACAO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO ACOLHIDO ELCIONE DIAS MOREIRA 4001476 25/11/2025 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS 4001874 26/11/2025 R$ 134,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001589 26/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001590 26/11/2025 R$ 910,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001604 26/11/2025 R$ 49.827,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001606 26/11/2025 R$ 2.339,03
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001600 26/11/2025 R$ 4.249,38
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001605 26/11/2025 R$ 6.734,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001601 26/11/2025 R$ 130.175,54
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001603 26/11/2025 R$ 24.419,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001602 26/11/2025 R$ 19.272,76
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001607 26/11/2025 R$ 34.825,01
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001608 26/11/2025 R$ 4.527,27
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001594 26/11/2025 R$ 5.403,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001596 26/11/2025 R$ 937,91
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001595 26/11/2025 R$ 824,33
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001591 26/11/2025 R$ 30.119,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001593 26/11/2025 R$ 7.955,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001592 26/11/2025 R$ 4.949,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001599 26/11/2025 R$ 32.687,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001597 26/11/2025 R$ 60.112,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001598 26/11/2025 R$ 7.814,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001609 26/11/2025 R$ 5.141,27
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001610 26/11/2025 R$ 25.790,10
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001611 26/11/2025 R$ 4.021,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001616 26/11/2025 R$ 1.518,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001617 26/11/2025 R$ 197,34
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001612 26/11/2025 R$ 7.793,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001613 26/11/2025 R$ 1.013,17
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001618 26/11/2025 R$ 6.889,47
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001619 26/11/2025 R$ 895,63
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001614 26/11/2025 R$ 3.452,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2025 Folha Mensal ID 5 4001615 26/11/2025 R$ 448,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001696 27/11/2025 R$ 12.587,75
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001747 27/11/2025 R$ 6.850,85
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001692 27/11/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001694 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001748 27/11/2025 R$ 116,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001693 27/11/2025 R$ 2.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001695 27/11/2025 R$ 2.448,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001749 27/11/2025 R$ 221,77
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001750 27/11/2025 R$ 7.028,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001751 27/11/2025 R$ 376,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001697 27/11/2025 R$ 8.029,38
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001701 27/11/2025 R$ 8.525,44
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001754 27/11/2025 R$ 12.504,10
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001703 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001698 27/11/2025 R$ 16.250,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001702 27/11/2025 R$ 1.940,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001755 27/11/2025 R$ 626,53
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001699 27/11/2025 R$ 50,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001752 27/11/2025 R$ 28.581,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001700 27/11/2025 R$ 6,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001753 27/11/2025 R$ 1.663,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001704 27/11/2025 R$ 2.767,72
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001705 27/11/2025 R$ 345,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001706 27/11/2025 R$ 6.124,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001707 27/11/2025 R$ 765,55
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001708 27/11/2025 R$ 2.824,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001709 27/11/2025 R$ 353,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001710 27/11/2025 R$ 3.107,21
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001711 27/11/2025 R$ 388,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001712 27/11/2025 R$ 3.107,21
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001756 27/11/2025 R$ 4.387,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001713 27/11/2025 R$ 388,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001757 27/11/2025 R$ 193,55
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001714 27/11/2025 R$ 30.873,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001715 27/11/2025 R$ 14.286,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001760 27/11/2025 R$ 3.399,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001717 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001716 27/11/2025 R$ 2.660,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001761 27/11/2025 R$ 175,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001758 27/11/2025 R$ 31.342,33
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001759 27/11/2025 R$ 1.354,89
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001720 27/11/2025 R$ 175.956,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001764 27/11/2025 R$ 1.140,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001765 27/11/2025 R$ 100,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001721 27/11/2025 R$ 21.875,45
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001766 27/11/2025 R$ 105,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001762 27/11/2025 R$ 112.675,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001763 27/11/2025 R$ 5.273,34
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001718 27/11/2025 R$ 11.482,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001719 27/11/2025 R$ 1.397,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001767 27/11/2025 R$ 431.987,48
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001768 27/11/2025 R$ 50,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001769 27/11/2025 R$ 16.032,68
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001722 27/11/2025 R$ 19.992,37
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001723 27/11/2025 R$ 2.499,05
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001770 27/11/2025 R$ 99.669,37
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001771 27/11/2025 R$ 3.936,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001724 27/11/2025 R$ 5.768,40
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001726 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001725 27/11/2025 R$ 1.520,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001772 27/11/2025 R$ 9.246,93
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001773 27/11/2025 R$ 8.770,29
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001774 27/11/2025 R$ 3.668,50
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001775 27/11/2025 R$ 1.192,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001727 27/11/2025 R$ 8.892,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001728 27/11/2025 R$ 1.778,54
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001776 27/11/2025 R$ 6.707,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001777 27/11/2025 R$ 436,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001778 27/11/2025 R$ 14.732,55
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001779 27/11/2025 R$ 713,63
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001780 27/11/2025 R$ 10.012,75
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001781 27/11/2025 R$ 511,12
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001746 27/11/2025 R$ 3.491,40
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001729 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001730 27/11/2025 R$ 875,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001731 27/11/2025 R$ 25.401,64
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001732 27/11/2025 R$ 3.061,36
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001782 27/11/2025 R$ 55.645,13
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001783 27/11/2025 R$ 2.783,02
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001733 27/11/2025 R$ 6.982,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001734 27/11/2025 R$ 796,95
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001784 27/11/2025 R$ 7.323,04
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001785 27/11/2025 R$ 270,53
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001735 27/11/2025 R$ 3.946,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001736 27/11/2025 R$ 493,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001737 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001738 27/11/2025 R$ 875,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001786 27/11/2025 R$ 3.376,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001787 27/11/2025 R$ 233,86
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001790 27/11/2025 R$ 7.551,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001739 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001740 27/11/2025 R$ 875,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001791 27/11/2025 R$ 399,08
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001788 27/11/2025 R$ 6.443,05
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001789 27/11/2025 R$ 341,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001744 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001745 27/11/2025 R$ 875,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001646 27/11/2025 R$ 45.703,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001648 27/11/2025 R$ 2.339,03
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001645 27/11/2025 R$ 4.578,29
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001647 27/11/2025 R$ 6.198,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001639 27/11/2025 R$ 5.403,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001641 27/11/2025 R$ 937,91
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001640 27/11/2025 R$ 824,31
REFERE SE A MANUTENCAO DA UTI MOVEL PLACA RTO6F40 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 4001620 27/11/2025 R$ 200,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001644 27/11/2025 R$ 35.217,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001642 27/11/2025 R$ 3.339,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001643 27/11/2025 R$ 434,15
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001649 27/11/2025 R$ 3.452,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 14 4001650 27/11/2025 R$ 448,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001741 27/11/2025 R$ 2.824,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001743 27/11/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Folha Mensal ID 11 4001742 27/11/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2025 Rescisao ID 10 4001792 27/11/2025 R$ 26.656,19
